Historia asemalleHistory Graphs for Seinajoki Jouppila, Finland
| Lämpötila maks. / min.High / Low Temperature | 15.0 / -6.7 °C |
|---|---|
| Kosteus maks. / min.High / Low Humidity | 100 / 61 % |
| Kastepiste maks. / min.High / Low Dewpoint | 12.8 / -6.7 °C |
| Tuulen nopeus maks.High Wind Speed | 12.5 m/s |
| Ilmanpaine maks. / min.High / Low Barometer | 1035.3 / 982.5 hPa |
| Sademäärä yhteensäRain Total | 79.0 mm |
| Sadannan nopeus maks.High Rain Rate | 303.2 mm/hr |
| Tuulen hyytävyys min.Low Wind Chill | -6.7 °C |
| Lämpöindeksi maks.High Heat Index | 14.4 °C |
| Lämpötila maks. / min.High / Low Temperature | 28.9 / -26.1 °C |
|---|---|
| Kosteus maks. / min.High / Low Humidity | 100 / 14 % |
| Kastepiste maks. / min.High / Low Dewpoint | 18.9 / -30.0 °C |
| Tuulen nopeus maks.High Wind Speed | 16.1 m/s |
| Ilmanpaine maks. / min.High / Low Barometer | 1035.3 / 978.2 hPa |
| Sademäärä yhteensäRain Total | 340.6 mm |
| Sadannan nopeus maks.High Rain Rate | 303.2 mm/hr |
| Tuulen hyytävyys min.Low Wind Chill | -26.1 °C |
| Lämpöindeksi maks.High Heat Index | 29.4 °C |











