Päivän tiedotToday's Data
PäivitettyUpdated: 25.10.26 2.45
Päivän minimit ja maksimitToday's Highs / Lows
| MittausMeasurement |
LukemaReading |
KelloTime |
| Lämpötila maks.High Temperature | 8.4 °C | 0.18 |
| Lämpötila min.Low Temperature | 8.2 °C | 0.00 |
| Kosteus maks.High Humidity | 92 % | 0.00 |
| Kosteus min.Low Humidity | 85 % | 1.30 |
| Kastepiste maks.High Dewpoint | 7.2 °C | 0.00 |
| Kastepiste min.Low Dewpoint | 6.1 °C | 1.43 |
| Tuulen nop. maks.High Wind Speed | 7.6 m/s | 1.41 |
| Ilmanpaine maks.High Barometer | 1010.9 hPa | 0.00 |
| Ilmanpaine min.Low Barometer | 1009.3 hPa | 1.29 |
| Sadanta nop. maks.High Rain Rate | 0.0 mm/hr | ---- |
| Tuulen hyyt. min.Low Wind Chill | 6.7 °C | 0.10 |
| Lämpöindeksi maks.High Heat Index | 8.3 °C | 0.00 |
SademäärätRainfall
| Päivän sadeToday's Rain | 0.0 mm |
| Sadannan nopeusRain Rate | 0.0 mm/hr |
| Rintaman sadeStorm Total | 1.8 mm |
| Kuukauden sadeMonthly Rain | 79.0 mm |
| Vuoden sadeYearly Rain | 340.6 mm |